| 索 引 号 | 014000677/2026-00528 | 信息分类 | 公示公告 |
| 发布机构 | 财政厅国库处(支付局) | 发布日期 | 2026-09-23 |
| 信息名称 | 省本级财政专户间隙资金存放管理商业银行定期存款项目(2026年第7期,总第56期)中标公告 | ||
| 时 效 | |||
江苏省财政厅于2026年9月23日举办了省本级财政专户间隙资金存放管理商业银行定期存款项目(2026年第7期,总第56期)的招标活动。经评委综合评定,29家银行中标(详见下表)。
序号 | 中标银行 | 中标情况 | |||||
金额 (亿元) | 利率(%) | 9月24日起息 | 9月30日起息 | ||||
金额 (亿元) | 利息 (万元) | 金额 (亿元) | 利息 (万元) | ||||
1 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 123.4 | 1.20 | 48.6 | 2916.00 | 74.8 | 4488.00 |
2 | 南京银行股份有限公司南京分行 | 118.1 | 1.20 | 46.5 | 2790.00 | 71.6 | 4296.00 |
3 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 | 116.6 | 1.00 | 45.9 | 2295.00 | 70.7 | 3535.00 |
4 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 115.7 | 1.00 | 45.6 | 2280.00 | 70.1 | 3505.00 |
5 | 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 | 113.8 | 1.00 | 44.8 | 2240.00 | 69.0 | 3450.00 |
6 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 106.7 | 1.00 | 42.0 | 2100.00 | 64.7 | 3235.00 |
7 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 83.3 | 1.20 | 32.8 | 1968.00 | 50.5 | 3030.00 |
8 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 74.0 | 1.20 | 29.2 | 1752.00 | 44.8 | 2688.00 |
9 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 60.0 | 1.30 | 23.6 | 1534.00 | 36.4 | 2366.00 |
10 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 60.0 | 1.20 | 23.6 | 1416.00 | 36.4 | 2184.00 |
11 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 45.0 | 1.20 | 17.7 | 1062.00 | 27.3 | 1638.00 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 45.0 | 1.20 | 17.7 | 1062.00 | 27.3 | 1638.00 |
13 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 35.0 | 1.20 | 13.8 | 828.00 | 21.2 | 1272.00 |
14 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行 | 35.0 | 1.20 | 13.8 | 828.00 | 21.2 | 1272.00 |
15 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 35.0 | 1.20 | 13.8 | 828.00 | 21.2 | 1272.00 |
16 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 25.0 | 1.20 | 9.8 | 588.00 | 15.2 | 912.00 |
17 | 渤海银行股份有限公司南京分行 | 25.0 | 1.20 | 9.8 | 588.00 | 15.2 | 912.00 |
18 | 苏州银行股份有限公司南京分行 | 25.0 | 1.20 | 9.8 | 588.00 | 15.2 | 912.00 |
19 | 华夏银行股份有限公司南京分行 | 15.0 | 1.20 | 5.9 | 354.00 | 9.1 | 546.00 |
20 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 15.0 | 1.20 | 5.9 | 354.00 | 9.1 | 546.00 |
21 | 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.20 | 3.9 | 234.00 | 6.1 | 366.00 |
22 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.20 | 3.9 | 234.00 | 6.1 | 366.00 |
23 | 广发银行股份有限公司南京分行 | 8.0 | 1.20 | 3.2 | 192.00 | 4.8 | 288.00 |
24 | 浙商银行股份有限公司南京分行 | 8.0 | 1.20 | 3.2 | 192.00 | 4.8 | 288.00 |
25 | 杭州银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.20 | 1.6 | 96.00 | 2.4 | 144.00 |
26 | 徽商银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.20 | 1.6 | 96.00 | 2.4 | 144.00 |
27 | 上海银行股份有限公司南京分行 | 4.0 | 1.20 | 1.6 | 96.00 | 2.4 | 144.00 |
28 | 江苏苏商银行股份有限公司 | 0.2 | 1.30 | 0.1 | 6.50 | 0.1 | 6.50 |
29 | 浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行 | 0.2 | 1.30 | 0.1 | 6.50 | 0.1 | 6.50 |
合 计 | 1320.00 | 520.00 | 29524.00 | 800.00 | 45450.00 | ||
请各中标银行于2026年9月24日11:00前到省财政厅1404室办理有关手续。
联系人:张兮,联系电话:83633047,
宋昱辰,联系电话:83633375。
江苏省财政厅
2026年9月23日