| 索 引 号 | 014000677/2026-00169 | 信息分类 | 公示公告 |
| 发布机构 | 财政厅国库处(支付局) | 发布日期 | 2026-06-17 |
| 信息名称 | 省本级财政专户间隙资金存放管理商业银行定期存款项目(2026年第5期,总第54期)中标公告 | ||
| 时 效 | |||
江苏省财政厅于2026年6月17日举办了省本级财政专户间隙资金存放管理商业银行定期存款项目(2026年第5期,总第54期)的招标活动。经评委综合评定,28家银行中标(详见下表)。
序号 | 中标银行 | 中标情况 | |||||
金额 (亿元) | 利率(%) | 6月18日起息 | 6月29日起息 | ||||
金额 (亿元) | 利息 (万元) | 金额 (亿元) | 利息 (万元) | ||||
1 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 92.5 | 1.20 | 32.8 | 1968.00 | 59.7 | 3582.00 |
2 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 | 92.2 | 1.00 | 32.7 | 1635.00 | 59.5 | 2975.00 |
3 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 91.6 | 1.00 | 32.5 | 1625.00 | 59.1 | 2955.00 |
4 | 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 | 90.1 | 1.00 | 32.0 | 1600.00 | 58.1 | 2905.00 |
5 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 87.6 | 1.00 | 31.1 | 1555.00 | 56.5 | 2825.00 |
6 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 77.4 | 1.20 | 27.5 | 1650.00 | 49.9 | 2994.00 |
7 | 南京银行股份有限公司南京分行 | 73.5 | 1.20 | 26.1 | 1566.00 | 47.4 | 2844.00 |
8 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 54.9 | 1.20 | 19.5 | 1170.00 | 35.4 | 2124.00 |
9 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 36.0 | 1.20 | 12.8 | 768.00 | 23.2 | 1392.00 |
10 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 36.0 | 1.30 | 12.8 | 832.00 | 23.2 | 1508.00 |
11 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 20.0 | 1.20 | 7.1 | 426.00 | 12.9 | 774.00 |
12 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 20.0 | 1.20 | 7.1 | 426.00 | 12.9 | 774.00 |
13 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 20.0 | 1.20 | 7.1 | 426.00 | 12.9 | 774.00 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 20.0 | 1.20 | 7.1 | 426.00 | 12.9 | 774.00 |
15 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 20.0 | 1.20 | 7.1 | 426.00 | 12.9 | 774.00 |
16 | 苏州银行股份有限公司南京分行 | 17.0 | 1.20 | 6.0 | 360.00 | 11.0 | 660.00 |
17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行 | 17.0 | 1.20 | 6.0 | 360.00 | 11.0 | 660.00 |
18 | 渤海银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.20 | 3.5 | 210.00 | 6.5 | 390.00 |
19 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.20 | 3.5 | 210.00 | 6.5 | 390.00 |
20 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 10.0 | 1.20 | 3.5 | 210.00 | 6.5 | 390.00 |
21 | 浙商银行股份有限公司南京分行 | 7.0 | 1.20 | 2.5 | 150.00 | 4.5 | 270.00 |
22 | 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 7.0 | 1.20 | 2.5 | 150.00 | 4.5 | 270.00 |
23 | 华夏银行股份有限公司南京分行 | 7.0 | 1.20 | 2.5 | 150.00 | 4.5 | 270.00 |
24 | 广发银行股份有限公司南京分行 | 7.0 | 1.20 | 2.5 | 150.00 | 4.5 | 270.00 |
25 | 上海银行股份有限公司南京分行 | 2.0 | 1.20 | 0.7 | 42.00 | 1.3 | 78.00 |
26 | 杭州银行股份有限公司南京分行 | 2.0 | 1.20 | 0.7 | 42.00 | 1.3 | 78.00 |
27 | 徽商银行股份有限公司南京分行 | 2.0 | 1.20 | 0.7 | 42.00 | 1.3 | 78.00 |
28 | 江苏苏商银行股份有限公司 | 0.2 | 1.30 | 0.1 | 6.50 | 0.1 | 6.50 |
合 计 | 930.00 | 330.00 | 18581.50 | 600.00 | 33784.50 | ||
请各中标银行于2026年6月18日11:00前到省财政厅1404室办理有关手续。
联系人:张兮,联系电话:83633047,
宋昱辰,联系电话:83633375。
江苏省财政厅
2026年6月17日