| 索 引 号 | 014000677/2026-00081 | 信息分类 | 公示公告 |
| 发布机构 | 财政厅国库处(支付局) | 发布日期 | 2026-03-23 |
| 信息名称 | 省本级国库现金管理商业银行定期存款项目(2026年第2、3期,总第50、51期)中标公告 | ||
| 时 效 | |||
江苏省财政厅、中国人民银行江苏省分行于2026年3月23日举办了省本级国库现金管理商业银行定期存款项目(2026年第2、3期,总第50、51期)的招标活动。经评委会评审,26家商业银行中标,公告如下:
序号 | 中标银行 | 中标情况 | |||||
2026年第2期,总第50期(1个月) | 2026年第3期,总第51期(6个月) | ||||||
金额 (亿元) | 利率 (%) | 利息 (元) | 金额 (亿元) | 利率 (%) | 利息 (万元) | ||
1 | 江苏银行股份有限公司南京分行 | 11.44 | 0.85 | 810333.33 | 17.16 | 1.20 | 1029.60 |
2 | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 | 10.96 | 0.80 | 730666.67 | 16.44 | 1.00 | 822.00 |
3 | 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 10.76 | 0.80 | 717333.33 | 16.14 | 1.00 | 807.00 |
4 | 中国农业银行股份有限公司江苏省分行 | 10.64 | 0.80 | 709333.33 | 15.96 | 1.00 | 798.00 |
5 | 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 10.40 | 0.80 | 693333.33 | 15.60 | 1.00 | 780.00 |
6 | 南京银行股份有限公司南京分行 | 9.68 | 0.85 | 685666.67 | 14.52 | 1.20 | 871.20 |
7 | 交通银行股份有限公司江苏省分行 | 7.24 | 0.85 | 512833.33 | 10.86 | 1.20 | 651.60 |
8 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 5.88 | 0.85 | 416500.00 | 8.82 | 1.20 | 529.20 |
9 | 中信银行股份有限公司南京分行 | 2.80 | 0.85 | 198333.33 | 4.20 | 1.20 | 252.00 |
10 | 宁波银行股份有限公司南京分行 | 2.80 | 0.85 | 198333.33 | 4.20 | 1.20 | 252.00 |
11 | 兴业银行股份有限公司南京分行 | 2.00 | 0.85 | 141666.67 | 3.00 | 1.20 | 180.00 |
12 | 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 2.00 | 0.85 | 141666.67 | 3.00 | 1.20 | 180.00 |
13 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司江苏省分行 | 2.00 | 0.85 | 141666.67 | 3.00 | 1.20 | 180.00 |
14 | 恒丰银行股份有限公司南京分行 | 2.00 | 0.85 | 141666.67 | 3.00 | 1.20 | 180.00 |
15 | 中国民生银行股份有限公司南京分行 | 1.60 | 0.85 | 113333.33 | 2.40 | 1.20 | 144.00 |
16 | 苏州银行股份有限公司南京分行 | 1.60 | 0.85 | 113333.33 | 2.40 | 1.20 | 144.00 |
17 | 渤海银行股份有限公司南京分行 | 1.20 | 0.85 | 85000.00 | 1.80 | 1.20 | 108.00 |
18 | 北京银行股份有限公司南京分行 | 1.20 | 0.85 | 85000.00 | 1.80 | 1.20 | 108.00 |
19 | 广发银行股份有限公司南京分行 | 0.80 | 0.85 | 56666.67 | 1.20 | 1.20 | 72.00 |
20 | 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 0.80 | 0.85 | 56666.67 | 1.20 | 1.20 | 72.00 |
21 | 华夏银行股份有限公司南京分行 | 0.80 | 0.85 | 56666.67 | 1.20 | 1.20 | 72.00 |
22 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 0.40 | 0.85 | 28333.33 | 0.60 | 1.20 | 36.00 |
23 | 浙商银行股份有限公司南京分行 | 0.40 | 0.85 | 28333.33 | 0.60 | 1.20 | 36.00 |
24 | 杭州银行股份有限公司南京分行 | 0.20 | 0.85 | 14166.67 | 0.30 | 1.20 | 18.00 |
25 | 上海银行股份有限公司南京分行 | 0.20 | 0.85 | 14166.67 | 0.30 | 1.20 | 18.00 |
26 | 徽商银行股份有限公司南京分行 | 0.20 | 0.85 | 14166.67 | 0.30 | 1.20 | 18.00 |
合计 | 100 | 6905166.67 | 150 | 8358.60 | |||
2026年第2期、总第50期省本级国库现金管理商业银行定期存款项目起息日为2026年3月24日,到期日为2026年4月24日;2026年第3期、总第51期省本级国库现金管理商业银行定期存款项目起息日为2026年3月24日,到期日为2026年9月24日。请各中标银行于2026年3月24日9:00前提供足额的质押品用于中标金额的质押。2026年4月24日、2026年9月24日,各中标银行应按照相关文件要求,于11:30前将本金和利息分别汇划至国家金库江苏省分库。
江苏省财政厅联系人:张 兮,联系电话:83633047。
中国人民银行江苏省分行联系人:刘 淼,联系电话:84790697。
江苏省财政厅 中国人民银行江苏省分行
2026年3月23日